본문 바로가기 주메뉴 바로가기
닫기

센터소개

Gyeongju Smart Media Center

경영공시

경영공시 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회
26 [연간] 임원 및 인력현황 > 인력현황 관리자 2024-11-29 23
25 2023년도 경주스마트미디어센터 경영평가(2022년 실적) 결과 관리자 2024-05-22 198
24 2023년 12월 복리후생비 집행 내역 관리자 2024-05-21 141
23 2023년 12월 업무추진비 집행 내역 관리자 2024-05-21 127
22 2023년 11월 복리후생비 집행 내역 관리자 2024-05-21 113
21 2023년 11월 업무추진비 집행 내역 관리자 2024-05-21 123
20 2023년 10월 복리후생비 집행 내역 관리자 2024-05-21 102
19 2023년 10월 업무추진비 집행 내역 관리자 2024-05-21 107
18 2023년 9월 복리후생비 집행 내역 관리자 2024-05-21 103
17 2023년 9월 업무추진비 집행 내역 관리자 2024-05-21 109

QUICK
MENU